CLASS | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
X | 2017-18 | 157 | 157 | 100% | |
X | 2018-19 | 165 | 165 | 100% | |
X | 2019-20 | 188 | 188 | 100% | |
X | 2020-21 | 233 | 233 | 100% | |
X | 2021-22 | 256 | 256 | 100% | |
X | 2022-23 | 251 | 251 | 100% | |
X | 2023-24 | 205 | 205 | 100% | |
X | 2024-25 | 196 | 196 | 100% | |
XII | 2017-18 | 174 | 171 | 98% | |
XII | 2018-19 | 197 | 196 | 99% | |
XII | 2019-20 | 216 | 216 | 100% | |
XII | 2020-21 | 228 | 228 | 100% | |
XII | 2021-22 | 226 | 226 | 100% | |
XII | 2022-23 | 251 | 251 | 100% | |
XII | 2023-24 | 283 | 283 | 100% | |
XII | 2024-25 | 258 | 258 | 100% |
About Us
Curriculum